Pod jinou vlajkou
aneb nejvýznamnější úspěchy Albertů s jinými týmy:Ivo Cicvárek
| hra | rok | s týmem | umístění |
| Octoginta Octo | 2005 | Žlutý bagr | 8. místo |
| Haluz 2006, terénní | 2006 | Prahory | 1. místo |
| Matrix 4 | 2008 | Tmou.org | 3. místo |
| Inula 2019 | 2019 | Aplikovaní hrošíci | 5. místo |
| Svíčky 2020 | 2020 | Chlýftým | 5. místo |
| EtAppa | 2020 | MIX | 3. místo |
Honza Kořínek
| hra | rok | s týmem | umístění |
| Osud 1 | 2004 | Zlínské rodeo | 3. místo |
| EXIT 6 | 2007 | Captains | 3. místo |
| O5 | 2008 | Que Frio | 2. místo |
| Labyrint 2008 | 2008 | Ateam | 3. místo |
| Široko daleko (Rychlé šípy, Osud) | 2009 | Que Frio | 6. místo |
| Rozjezd 2009 | 2009 | Hrrr | 1. místo |
| Per partes | 2011 | Que Frio | 3. místo |
| Rozjezd 2011 | 2011 | Kam duše, tam plášť | 1. místo |
| OSUD 5 | 2012 | Que Frio | 1. místo |
Kačka Píchová
| hra | rok | s týmem | umístění |
| Krtčí norou 4 | 2007 | Que Frio | 1. místo |
| EXIT 6 | 2007 | Captains | 3. místo |
| O5 | 2008 | Que Frio | 2. místo |
| Dnem 7 | 2008 | Bezedný sud | 1. místo |
| Rozjezd | 2008 | Parní válec | 1. místo |
| Krtčí norou 5 | 2008 | Que Frio | 3. místo |
| Široko daleko (Rychlé šípy, Osud) | 2009 | Que Frio | 6. místo |
| Dnem 8 | 2009 | Bezedný sud | 2. místo |
| Rozjezd 2009 | 2009 | Hrrr | 1. místo |
| Krtčí norou 6 | 2009 | Que Frio | 2. místo |
| Dnem 9 | 2010 | Bezedný sud | 2. místo |
| Krutá (zá)krůta 4 | 2010 | Plyšový radiátor | 3. místo |
| Rozjezd 2010 | 2010 | Hromadný pád v cílové rovince | 1. místo |
| Per partes | 2011 | Que Frio | 3. místo |
| Dnem 2011 | 2011 | Bezemila sud | 1. místo |
| Rozjezd 2011 | 2011 | Kam duše, tam plášť | 1. místo |
| OSUD 5 | 2012 | Que Frio | 1. místo |
| Rozjezd 2012 | 2012 | ö (o s přehláskou) | 1. místo |
| Dnem 12 | 2013 | Bezedný sud | 2. místo |
| Krutá (zá)krůta 7 | 2013 | ö | 1. místo |
| Rozjezd 2013 | 2013 | Nepopadejte z krajnice | 2. místo |
| Astra X | 2014 | Que frio | 1. místo |
Márty Popelka
| hra | rok | s týmem | umístění |
| Octoginta Octo | 2005 | Žlutý bagr | 8. místo |
| Tmou 3 | 2001 | Žlutý bagr | 1. místo |
Ivo Medvěd Řondík
| hra | rok | s týmem | umístění |
| Krtčí norou 4 | 2007 | Que Frio | 1. místo |
| O5 | 2008 | Que Frio | 2. místo |
| Krtčí norou 5 | 2008 | Que Frio | 3. místo |
| Široko daleko (Rychlé šípy, Osud) | 2009 | Que Frio | 6. místo |
| Krtčí norou 6 | 2009 | Que Frio | 2. místo |
| Per partes | 2011 | Que Frio | 3. místo |
| OSUD 5 | 2012 | Que Frio | 1. místo |
| Astra X | 2014 | Que frio | 1. místo |
Petr Pospíšil
| hra | rok | s týmem | umístění |
| Tmou 9 | 2007 | And all that jazz | 2. místo |
| Široko daleko (Rychlé šípy, Osud) | 2009 | Que Frio | 6. místo |
| Krtčí norou 6 | 2009 | Que Frio | 2. místo |
| OSUD 5 | 2012 | Que Frio | 1. místo |
| Astra X | 2014 | Que frio | 1. místo |
Jana Řodníková
| hra | rok | s týmem | umístění |
| Krtčí norou 4 | 2007 | Que Frio | 1. místo |
Tom Hanžl
| hra | rok | s týmem | umístění |
| O5 | 2008 | Que Frio | 2. místo |
| Rozjezd | 2008 | Parní válec | 1. místo |
| Široko daleko (Rychlé šípy, Osud) | 2009 | Que Frio | 6. místo |
| Rozjezd 2009 | 2009 | Hrrr | 1. místo |
| Krutá (zá)krůta 4 | 2010 | Plyšový radiátor | 3. místo |
| Rozjezd 2010 | 2010 | Hromadný pád v cílové rovince | 1. místo |
| Per partes | 2011 | Que Frio | 3. místo |
| Rozjezd 2011 | 2011 | Kam duše, tam plášť | 1. místo |
| OSUD 5 | 2012 | Que Frio | 1. místo |
| Rozjezd 2012 | 2012 | ö (o s přehláskou) | 1. místo |
| Krutá (zá)krůta 7 | 2013 | ö | 1. místo |
| Rozjezd 2013 | 2013 | Nepopadejte z krajnice | 2. místo |
| Astra X | 2014 | Que frio | 1. místo |