Medaile

zlaté
  • Megbolundul 2019
  • Kachna 2018
  • Krutá (zá)krůta 10 (2016)
  • Svíčky 10 (2013)
  • Palapeli 2 (2013)
  • Svíčky 7 (2010)
  • Sešlost (v Posázaví) (2010)
  • Lamí stezkou 2010
  • Tmou 8 (2006)
  • Lampa 3 (2005)
  • Osud 1 (2004)
stříbrné
  • Megbolondul 2018
  • NaPalmně2016
  • NaPalmně 2012
  • Palapeli 2012
  • Noc tapürů 5 (2011)
  • NaPALMně (2011)
  • Ostrovtip 2 (2011)
  • Krtčí norou 7 (2010)
  • Bedna 2009
  • EXIT 7 (2008)
  • Osud 2 (2005)
bronzové
  • NaPalmně 2018
  • Palapeli 2015
  • Per partes 2014
  • Ostrovtip 4 (2013)
  • Krutá (zá)krůta 6 (2012)
  • Krutá (zá)krůta 5 (2011)
  • Lamí stezkou 2008
  • Dnem 6 (2007)

Šifry made by Ivo C.

Následující stránka obsahuje odkazy na autorské šifry Ivo Cicvárka (jinak též písničkář, člen skupin OKO a spolku Panoptikum). Na dopracování některých úloh (zejména po stránce grafiky či vyladění detailů) se významně podíleli také další organizátoři příslušných her. Pokud jste některou z šifer luštili, prosím, zhodnoťte ji.

šifra hra hodnocení
ori. obt. prov. celkem
Báseň Kvalifikace TMOU 13 6.43 4.14 6.29 5.43 hodnotit
Simka Tmou 13 6 5.5 8 6.5 hodnotit
Definice Tmou 13 7.29 3.43 8.43 8.14 hodnotit
Slohovka Tmou 13 6.83 4.17 7.5 6.83 hodnotit
Matičky (šifru doladil Tom Hanžl) Tmou 13 7.7 8 7.9 7.8 hodnotit
Slova a tabulka Tmou 13 5.29 3.43 5.86 5.57 hodnotit
Hintovníková TMOU 12 4.33 1.83 6 4.33 hodnotit
Plocha TMOU 12 6.27 6.45 7.27 7.09 hodnotit
Kolečka a obrázky TMOU 12 5.86 4.57 6.71 6.43 hodnotit
Nastřihávací TMOU 12 6 4.64 7.55 6.73 hodnotit
Milé týmy TMOU 12 6.27 2.91 7.64 6.27 hodnotit
Čtyři Sendvič 7 4.6 3.6 8 6 hodnotit
Geometrická abstrakce (hlavní autor Kačka Píchová) Sendvič 7 6.13 5.38 8 5.38 hodnotit
Jak se to rýmuje Sendvič 7 7.75 6.5 6.75 7.75 hodnotit
Z deníku prof. Absolona Sendvič 7 7.2 7.7 7.4 7.6 hodnotit
Lego Sendvič 7 4.83 3.83 4.5 4.67 hodnotit
Lidový soud Sendvič 7 7 6.4 5.8 6.4 hodnotit
Ať žije císař Sendvič 7 7.4 7.4 8.6 7.8 hodnotit
Odpočet (doladil Tom Hanžl) Sendvič 6 6.38 4.63 7.75 7.13 hodnotit
Data Sendvič 6 4.89 5.11 5.33 5.22 hodnotit
Trasa Sendviče 2009 Sendvič 6 4.33 4.44 4.22 4.22 hodnotit
Vnitřní neklid Sendvič 6 4.83 6.83 4.67 5.17 hodnotit
12 obsahuje 26 (doladil Radek Pelánek) Sendvič 6 7.9 7.8 6.8 7.2 hodnotit
Trojúhelníky - hlavní 3D nápad byl Radka Pelánka! TMOU X 7 7.75 7 7.25 hodnotit
Deja vu TMOU X 7 3.5 8.5 7.5 hodnotit
Rubikova kostka TMOU X 4 3.5 5 5 hodnotit
Stolní hra TMOU X 6.4 5 6.4 6.6 hodnotit
Mapa, společně se Zbychem TMOU X 7.43 4.86 7 7.14 hodnotit
Zvířátka TMOU X 5.71 5 5.86 6.14 hodnotit
Barevné čáry TMOU X 6.67 5.33 8.33 7.67 hodnotit
Obrazec 5x3 TMOU X 6.67 4 9.67 6.67 hodnotit
Alternativní hymna TMOU TMOU X 6.22 4.22 8.33 6.78 hodnotit
Patvary, společně se Svenem TMOU X 6 3.25 7.5 6 hodnotit
Jóga TMOU X 6 3 8.5 6 hodnotit
Šachy TMOU X 4 7 4 3.5 hodnotit
Kartičky s písmeny TMOU X 7.5 5 8 6.75 hodnotit
Papír s tečkami (J), společně se Svenem TMOU X 5 7 4 4 hodnotit
Seznam slov (P) TMOU X 4.33 4.67 4.67 5 hodnotit
Seznam s X TMOU X 5.33 5 7 6 hodnotit
Myslím jeden z TMOU X 6 4.5 8.25 7.75 hodnotit
Mlha Sendvič 5 5.5 4 4.5 4 hodnotit
Latinská Sendvič 5 8 5 7.33 8.33 hodnotit
Kdo přežil? Sendvič 5 7.5 6.5 7.5 6.5 hodnotit
Rozbor věty Sendvič 5 6.5 7 4.5 3.5 hodnotit
Vykapaný Sendvič 5 6.67 6.67 5.67 5 hodnotit
Slohovka Sendvič 5 8 1 8 10 hodnotit
Námořníkovo pásmo Sendvič 5 6.25 8.5 5.25 4 hodnotit
Divné blues Sendvič 5 7.5 4.5 7.5 7.5 hodnotit
Bludiště s textem Za pokladem 8.5 6 8 7.5 hodnotit
Podivné texty Za pokladem 10 6 10 9.5 hodnotit
Smajlíci Za pokladem 8.5 6.5 8.5 7.5 hodnotit
Vlajky Za pokladem 7.5 4 7.5 7 hodnotit
Plagiáty Sendvič 4 9.5 7 9 7.5 hodnotit
Vigenerované bludiště Sendvič 4 4.67 3 5.67 5 hodnotit
Báseň Sendvič 4 6.5 5.5 9 6.5 hodnotit
Kurýr Sendvič 4 4 2.5 7.5 5 hodnotit
Erben a Mácha Sendvič 4 5.5 6 7.5 6 hodnotit
Četa Sendvič 4 8 6.5 7.5 6.5 hodnotit
Sousedi Sendvič 2 7 5 8 7 hodnotit
Báseň Sendvič 2 8 4 7 8 hodnotit
Černobílá Sendvič 2 8 3 7 8 hodnotit
Trójská báseň se S v řešení Sendvič 3 5 3 8 6 hodnotit
Prubnem morseovku Sendvič 3 3 2 4 3 hodnotit
Morgenstern Sendvič 3 8 5 10 10 hodnotit
Metodická, pouze rodová Sendvič 3 3 6 9 6 hodnotit
Báseň Sendvič 1 8 5 8 8 hodnotit
Nákup Sendvič 1 8 5 8 6 hodnotit
Rébus Sendvič 1 8 4 7 7 hodnotit
Moderní umění Sendvič 1 8 4 7 7 hodnotit
Surrealistický básník Sendvič 1 5.5 1.5 7.5 5.5 hodnotit
Slova Tmou 9 6 4.67 8 7 hodnotit
Bludiště Tmou 9 6 4.33 7 5.67 hodnotit
Útes - rybičky Tmou 9 7.8 8 6.6 7.6 hodnotit
Hádanky Tmou 9 6 4 7.67 7 hodnotit
Topologická mapa Tmou 9 6.75 4 8.5 6.75 hodnotit
Tajnosti Tmou 9, kvalifikace 6 7 4.67 4.33 hodnotit
Šipky Tmou 9, kvalifikace 8.67 7.33 9.33 8.67 hodnotit
Salám bil Tmou 9, kvalifikace 6 4 6.67 6.33 hodnotit
Přišel ke mně jeden pán Tmou 9, kvalifikace 7.5 2.5 10 7.5 hodnotit
Divná síť Tmou 8, kvalifikace 7.5 6 8.5 8 hodnotit
Součet písmen Tmou 8, kvalifikace 6 7.5 7 6.5 hodnotit
Barevné pruhy Tmou 8, kvalifikace 7 4.5 6 7 hodnotit
Body a čáry Tmou 8, kvalifikace 6 6.5 5.5 5 hodnotit
Onoono Tmou 8, kvalifikace 9 6.5 7 8.5 hodnotit
Tabulka Tmou 8, kvalifikace 9 5 9 8 hodnotit
Zpocený Tmou 8, kvalifikace 4 3 7.5 5 hodnotit
Údolí Tmou 8, kvalifikace 5.5 2 8.5 6 hodnotit
Rozpočitadla Tmou 8, kvalifikace 5 5.5 7.5 5.5 hodnotit
Mamlas Tmou 7 9 5 8 8.5 hodnotit
Seznam Tmou 7 6 4 6 5 hodnotit
Kulečník Tmou 7 9 4 9 8 hodnotit
Čtverečky Tmou 7 5.5 8.5 2.5 5 hodnotit
Haranti Tmou 7 3.5 5 6.5 6 hodnotit
Hymna TMOU Tmou 7 6.5 8 8 3.5 hodnotit
Kostka Tmou 7 8.5 7.5 9.5 8.5 hodnotit
Kokos Tmou 7 6.5 5 6.5 6.5 hodnotit
Báseň Tmou 7 5 3 6 6 hodnotit
Barevná písmenka Tmou 7, kvalifikace 8.67 7.67 6.67 7.67 hodnotit
IQ testy Tmou 7, kvalifikace 6 7 6 6 hodnotit
Křížovka Tmou 7, kvalifikace 8.5 4 8.5 9 hodnotit